XB矩形風(fēng)道纖維織物補償器是由橡膠和纖維織物復合材料、鋼置法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減振、降噪、密封、耐介質(zhì),便于位移和安裝。是環(huán)境保護領(lǐng)域中為理想的減震、降噪、消除煙塵的管道件。
風(fēng)道補償器用于火力發(fā)電廠(chǎng)、石化工業(yè)、排煙脫硫裝置、冶金系統、核發(fā)電廠(chǎng)、水泥工業(yè)等。用在鍋爐、燃氣輪機排氣系統等。特點(diǎn)有:
1、結構合理,彈性好,熱脹冷縮范圍大,對管道支架的反作用力小,兩端配用金屬短管和法蘭與風(fēng)機和風(fēng)管相連,能補償風(fēng)管運行的熱膨脹,也可以補償多項位移。由于橡膠和織物有較好的柔韌性,況且都具有良好的吸聲,隔震功能,能有效減少鍋爐,風(fēng)機,氣流在運動(dòng)中產(chǎn)生的噪聲和震動(dòng)傳遞。由于主材料為橡膠或編制物,無(wú)反推力,本身重量輕,無(wú)需管道支座,能較少大量的材料和勞動(dòng)。
2、吸震降噪,隔熱隔塵,有利~,簡(jiǎn)化支架結構。
3、能偏圍位移,可防止連接的支架或設備基礎下沉引起的損害,能適就管道安裝的偏心誤差,方便安裝與維修。
4、耐磨,耐熱,耐老化,耐腐蝕,使用壽命長(cháng)。
5、阻力小,重量輕,不積灰。
6、耐介質(zhì)溫度范圍:-40—300度。
矩形產(chǎn)品規格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數 No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
1 | T≤350℃ | A | Ⅰ | Q235A | Q235A | 隔熱保溫層填充硅酸鋁纖維棉,耐熱襯里采用迷宮式結構 |
2 | 350℃<T<650℃ | B | Ⅱ | Q235、16Mm | 16Mm | |
3 | 650℃<T<1200℃ | C | Ⅲ | 16Mm | 16Mn |
Ⅰ類(lèi)圈帶為 | Ⅱ類(lèi)圈帶為 | Ⅲ類(lèi)圈帶為 | |
~層 | 面層硅橡膠玻璃纖維織物布 | 面層硅橡膠玻璃纖維織物布 | 面層硅橡膠玻璃纖維織物布 |
第二層 | 夾絲玻璃纖維布 | 工業(yè)用帆布 | 工業(yè)用帆布 |
第三層 | 石棉簾布 | 石棉簾布 | 硅酸鋁玻璃纖布 |
第四層 | 聚乙烯薄膜 | 玻璃纖維毯 | 石棉布 |
第五層 | 石棉毯 | 石棉布 | 鋯玻璃纖維毯 |
第六層 | 不銹鋼金屬絲網(wǎng) | 絲玻璃纖維布 | 夾絲玻璃纖維布 |
第七層 | 不銹鋼金屬絲網(wǎng) | 不銹鋼金屬絲網(wǎng) | 不銹鋼金屬絲網(wǎng) |
專(zhuān)業(yè)制造、專(zhuān)業(yè)服務(wù),駱盈為你創(chuàng )造更多價(jià)值
不斷提升服務(wù)質(zhì)量,精益求精,“真誠的服務(wù)”是駱盈永恒的主題。駱盈嚴格按照 要求,質(zhì)量嚴格把關(guān),責任到人,確保生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)的健康運行。加強與用戶(hù)溝通,竭誠為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,至善至美服務(wù),特此駱盈做出如下承諾:
產(chǎn)品標準
產(chǎn)品嚴格按照中國 GB、HG 標準和美國 API 等標準設計、制造、驗收。密封面硬度達到規定要求,寬度超過(guò)標準。
售前服務(wù)
產(chǎn)品介紹,技術(shù)交流,非標產(chǎn)品設計,疑難解答。
售中服務(wù)
1、守信合同,保證及時(shí)供貨,隨時(shí)保持與客戶(hù)聯(lián)系
2、對特殊或復雜的產(chǎn)品,我廠(chǎng)安排技術(shù)人員對用戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品使用、故障排除、調式及維修進(jìn)行培訓和指導。
售后服務(wù)
1、駱盈產(chǎn)品質(zhì)保期為自出廠(chǎng)起 12 個(gè)月,實(shí)行“三包”服務(wù)(包退、包換、包修)。
2、產(chǎn)品在使用中我廠(chǎng)定期組織技術(shù)、檢查人員進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn),征詢(xún)用戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量、使用狀況、改進(jìn)意見(jiàn)等方面的反饋,以便進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、對用戶(hù)投訴產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,快速做出反映,售后服務(wù)人員在 24-36 小時(shí)(省外 48 小時(shí))趕赴現場(chǎng)。
4、對售后服務(wù),要求用戶(hù)填寫(xiě)服務(wù)后的質(zhì)量反饋表,并做出鑒定意見(jiàn),共同提高駱盈的產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量。
1、客戶(hù)采購清單請傳真至 021-64207088 E-mail:luoying@luoyingsh.com,或來(lái)電咨詢(xún) 021-62212627。
2、收到客戶(hù)采購清單,為客戶(hù)提供產(chǎn)品型號選型與報價(jià)(價(jià)格清單)。
3、具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知
1、客戶(hù)對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說(shuō)明:
(1)結構長(cháng)度
(2)連接形式
(3)公稱(chēng)直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸
(4)用介質(zhì)及溫度、壓力范圍
(5)實(shí)驗、檢驗標準及其他要求本廠(chǎng)可根據客戶(hù)特殊要求配置定做和設計特殊產(chǎn)品。
2、本廠(chǎng)可根據客戶(hù)特殊要求配置定做和設計特殊產(chǎn)品。
3、如由客戶(hù)提供確定的產(chǎn)品類(lèi)型和型號時(shí),客戶(hù)應正確說(shuō)明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。